咨詢熱線:
181-3612-8866 139-1570-1968
139-5927-1619
用途與特點(diǎn)
1、用于各種塑料的配料、混合、干燥、著色等工藝,是生產(chǎn)型材、管材的理想設(shè)備。
2、熱混具有自磨擦和電加熱雙道功能。
3、鍋蓋采用雙道密封,冷混亦采用拱形鍋蓋、塑料高速混合機(jī)不易變形,鍋蓋、三通等均采用鋁合金鑄件,桶身采用SUS304板材。
4、漿葉均通過動(dòng)、靜平衡試驗(yàn),為SUS304鑄造。主軸密封經(jīng)過特殊設(shè)計(jì)。
5.整套設(shè)備采用槽鋼與鋼板焊接-體式, 結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀。
主要技術(shù)參數(shù) | |||||
型號(hào) | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
總?cè)莘e | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
有效容積 | 65/130 | 150/320 | 200/360 | 375/640 | 600/1050 |
槳葉轉(zhuǎn)速 | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/130 | 430/260/50 | 730/740/50 |
電機(jī)及加熱功率 | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/50/11 | 55/75/15(47/67/15) | 60/90/22(83/110/22) |
耗水量 | 5t/n | 5t/h | 5-8t/h | 5-10t/h | 8-12t/h |
耗氣量 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
加熱方式 | 電加熱/自摩擦 | ||||
卸料方式 | 手動(dòng)/氣動(dòng) | ||||
外型尺寸 | 1800x2950x2080 | 2100x3450x2490 | 2200x3650x2700 | 2400x4000x2950 | 2600x4500x3200 |
總量 | 2.2T | 3.5T | 3.8T | 6T | 8.5T |
混合時(shí)間 | 8-10min/pot | 8-10min/pot | 8-10min/pot | 8-10min/pot | 8-5min/pot |
冷卻時(shí)間 | 6min/pot | 6-8min/pot | 6-8min/pot | ≥8min/pot | 6min/pot |
手 機(jī):18136128866
手 機(jī):13915701968
電 話:0512-58660166
網(wǎng) 址:m.lylaco.cn
地 址:江蘇省蘇州市張家港市樂余鎮(zhèn)
掃一掃,微信咨詢